Browse wiki
| Yeghishe Charents |
| Ancestral villages | Kars + |
|---|---|
| Armenian dialects | Eastern Armenian + |
| Birth date | 13 March 1897 + |
| Birth day | 13 + |
| Birth month | March + |
| Birth year | 1,897 + |
| Birthplace coordinates |
40° 37' 0" N, 43° 6' 0" ELatitude: 40.6166667 Longitude: 43.1 +info.png |
| Birthplace name | Kars + |
| Children | Arpenik + , Anahit + |
| Death date | 27 November 1937 + |
| Death place | Yerevan + |
| Death year | 1,937 + |
| Ethnicities | Armenian + |
| Languages | Armenian + , Russian + |
| Person name | Yeghishe Charents + |
| Positions | Writer + |
| Residence | Yerevan + |
| Spouses | Arpenik Charents + , Izabella Maluntsyan + |
| Categories | Person + , Armenian Individuals + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 25 November 2012 18:42:25 + |
| hide properties that link here |
| Yeghishe Charents + | Person name |
|---|